Как прочитать аукционный лист
Аукционная оценка | |
S, 6 - | новый или почти новый автомобиль в идеальном состоянии |
5 - | автомобиль в отличном состояниипробегом до 60000 км |
4.5 - | отличное состояние, возможно несколько маленьких царапин и вмятин,которые легко устраняются после небольшого косметического ремонта |
4 - | автомобиль в хорошем состоянии, царапины, вмятины, ремонтированне места, возможна замена деталей |
3.5 - | заметные царапины, вмятины, сколы, возможна замена деталей,возможно неоходима чистка салона |
3 - | автомобиль в удовлетворительном состоянии, очевидные вмятины и царапины, неоходим кузовной ремонт, возможно грязный салон, прожоги от сигарет,возможно производился ремонт с заменой деталей кузова или узлов |
2 - | автомобиль в плохом состоянии, заметные царапины и вмятины,возможно плохой салон, возможно неоходим серьезный кузовной ремонт.Либо автомобиль с большим пробегом. |
1 - | плохое состояние автомобиля, как варианты: много ржавчины,машина попала под град, "утопленник", после сильной аварии и плохо восстановленная. Возможно необходим серьезный ремонт. |
0, R или А - | автомобиль, качественно востановленный после аварии |
R1, RA и т.д. - | аварийный автомобиль, восстановленныйвозможно с вмешательством в несущие конструкции кузоваТакже возможно модернизированный автомобиль,как правило"спортивных моделей, подвергнувшийсясущественным переделкам, тюнинговым работам |
*** - | аварийный автомобиль и невостановленный, возможно не на ходу |
Царапины | Обозначения |
А1 - царапина по лаку | А - царапина |
А2 - царапина по краске | B,U - вмятина |
А3 - царапина по металлу | Р - окрашенное место |
А4 - царапина более 20 см | С - ржавчина |
А5 - царапина возможно на всю панель и больше | S - окисление |
G - царапина либо скол на лобовом стекле | W - ремонтированное и крашеное место |
W1 - незаметный ремонт | |
Вмятины | W2 - заметный ремонт |
U1 - небольшая вмятина менее 5 см | W3 - очень заметный ремонт |
U2 - вмятина около 10 см | Х - требуется замена детали |
U3 - вмятина более 12 см | ХХ - деталь заменена |
Е - маленькая вмятина от камешка | ВР - побит и покрашен |
М - модификация-тюнинг | |
Оценка салона | Y - трещина |
А - чистый салон, идеальное состояние | |
В - хорошее состояние, возможно немного грязный, подпалинки | |
С - удовлетворительное состояние, возможно неоходима чистка, возможны проженные места | |
D - загрязненный салон, возможно есть царапине, проженные места, порезы на обшивке |
ВНИМАНИЕ |
Оценка автомобиля имеет общий характер, в ней учитывается: пробег, состояние кузова, салона, но она носит субъективный характер, поэтому полностью на нее полагаться не стоит.Очевидные проблемы с двигателем, подвеской указываются в примечаниях, написанных инспектором от руки, но специально состояние двигателя, трансмиссии и т.д. не проверяют. Поэтому при выборе автомобиля лучше ориентироваться не только на оценку, но еще и на пробег - чем меньше пробег, тем меньше вероятность наличия техническихпроблем у автомобиля. |
Copyright (c) 2005 ZyohokuTsusyo CO., LTD. All rights reserved.